重要伝統的建造物群保存地区の写真と情報集
重要伝統的建造物群保存地区
| 名称 | 写真 | 場所 | 種別 | 面積 | 指定年月日 | リンク | |
| 1 | 函館市元町末広町 | 北海道函館市 | 港町 | 14.5 | 1989/4/21 | 函館国際観光コンベンション協会 | |
| 2 | 弘前市仲町 | 青森県弘前市 | 武家町 | 10.6 | 1978/5/31 | 弘前観光協会 | |
| 3 | 黒石市中町 | 青森県黒石市 | 商家町 | 3.1 | 2005/7/22 | ||
| 4 | 金ケ崎町城内諏訪小路 | 岩手県金ケ崎町 | 武家町 | 34.8 | 2001/6/15 | ||
| 5 | 仙北市角館 | 秋田県仙北市 | 武家町 | 6.9 | 1976/9/4 | 角館町観光協会 | |
| 6 | 下郷町大内宿 | 福島県下郷町 | 宿場町 | 11.3 | 1981/4/18 | ||
| 7 | 六合村赤岩 | 群馬県六合村 | 63 | 2006/7/5 | |||
| 8 | 川越市川越 | 埼玉県川越市 | 商家町 | 7.8 | 1999/12/1 | ||
| 9 | 香取市佐原 | 千葉県香取市 | 商家町 | 7.1 | 1996/12/10 | ||
| 10 | 佐渡市宿根木 | 新潟県佐渡市 | 港町 | 28.5 | 1991/4/30 | 小木町観光協会 | |
| 11 | 高岡市山町筋 | 富山県高岡市 | 商家町 | 5.5 | 2000/12/4 | 高岡市観光協会 | |
| 12 | 南砺市相倉 | 富山県南砺市 | 山村集落 | 18.0 | 1994/12/21 | 五箇山観光協会 | |
| 13 | 南砺市菅沼 | 富山県南砺市 | 山村集落 | 4.4 | 1994/12/21 | 五箇山観光協会 | |
| 14 | 金沢市東山ひがし | 石川県金沢市 | 茶屋町 | 1.8 | 2001/11/14 | 金沢市観光協会 | |
| 15 | 金沢市主計町 | 石川県金沢市 | 茶屋町 | 0.6 | 2008/6/9 | ||
| 16 | 加賀市加賀橋立 | 石川県加賀市 | 船主集落 | 11.0 | 2006/7/5 | ||
| 17 | 輪島市黒島地区 | 石川県輪島市 | 船主集落 | 20.5 | 2009/6/30 | ||
| 18 | 若狭町熊川宿 | 福井県若狭町 | 宿場町 | 10.8 | 1996/7/9 | ||
| 19 | 小浜市小浜西組 | 福井県小浜市 | 茶屋町 | 19.1 | 2008/6/9 | ||
| 20 | 早川町赤沢 | 山梨県早川町 | 山村・講中宿 | 25.6 | 1993/7/14 | ||
| 21 | 白馬村青鬼 | 長野白馬村 | 山村集落 | 59.7 | 2000/12/4 | 白馬村観光連盟 | |
| 22 | 塩尻市木曾平沢 | 長野県塩尻市 | 漆工町 | 12.5 | 2006/7/5 | ||
| 23 | 塩尻市奈良井 | 長野県塩尻市 | 宿場町 | 17.6 | 1978/5/31 | 奈良井観光協会 | |
| 24 | 東御市海野宿 | 長野県東御市 | 宿場・養蚕町 | 13.2 | 1987/4/28 | ||
| 25 | 南木曾町妻篭宿 | 長野県南木曾町 | 宿場町 | 1245.4 | 1976/9/4 | ||
| 26 | 白川村荻町 | 岐阜県白川村 | 山村集落 | 45.6 | 1976/9/4 | 白川郷観光協会 | |
| 27 | 高山市三町 | 岐阜県高山市 | 商家町 | 4.4 | 1979/2/3 | 飛騨高山観光協会 | |
| 28 | 高山市下二之町大新町 | 岐阜県高山市 | 商家町 | 6.6 | 2004/7/6 | ||
| 29 | 美濃市美濃町 | 岐阜県美濃市 | 商家町 | 9.3 | 1999/5/13 | ||
| 30 | 恵那市岩村町本通り | 岐阜県恵那市 | 商家町 | 14.6 | 1998/4/17 | ||
| 31 | 亀山市関宿 | 三重県亀山市 | 宿場町 | 25.0 | 1984/12/10 | ||
32 | 湯浅町湯浅 |
| 和歌山県湯浅町 | 醸造町 | 6.3 | 2006/12/19 | |
| 33 | 近江八幡市八幡 | 滋賀県近江八幡市 | 商家町 | 13.1 | 1991/4/30 | 近江八幡観光物産協会 | |
| 34 | 大津市坂本 | 滋賀県大津市 | 里坊群・門前町 | 28.7 | 1997/10/31 | 大津市観光協会 | |
| 35 | 東近江市五個荘金堂 | 滋賀県東近江市 | 農村集落 | 32.3 | 1998/12/25 | ||
| 36 | 京都市上賀茂 | 京都府京都市 | 社家町 | 2.7 | 1988/12/16 | 京都市観光協会 | |
| 37 | 京都市産寧坂 | 京都府京都市 | 門前町 | 8.2 | 1976/9/4 | 京都市観光協会 | |
| 38 | 京都市祇園新橋 | 京都府京都市 | 茶屋町 | 1.4 | 1976/9/4 | 京都市観光協会 | |
| 39 | 京都市嵯峨鳥居本 | 京都府京都市 | 門前町 | 2.6 | 1979/5/21 | 京都市観光協会 | |
| 40 | 南丹市美山町 | 京都府南丹市 | 山村集落 | 127.5 | 1993/12/8 | ||
| 41 | 伊根町伊根浦 | 京都府伊根町 | 港町 | 310.2 | 2005/7/22 | ||
| 42 | 与謝野町加悦 | 京都府与謝野町 | 製織町 | 12.0 | 2005/12/27 | ||
| 43 | 富田林市富田林 | 大阪県富田林市 | 寺内町・在郷町 | 11.2 | 1997/10/31 | ||
| 44 | 神戸市北野町山本通 | 兵庫県神戸市 | 港町 | 9.3 | 1980/4/10 | ||
| 45 | 篠山市篠山 | 兵庫県篠山市 | 城下町 | 40.2 | 2004/12/10 | ||
46 | 豊岡市出石 | 兵庫県豊岡市 | 城下町 | 23.1 | 2007/12/4 | ||
| 47 | 橿原市今井町 | 奈良県橿原市 | 寺内町・在郷町 | 17.4 | 1993/12/8 | 橿原市観光協会 | |
| 48 | 宇陀市松山 | 奈良県宇陀市 | 商家町 | 17.0 | 2006/7/5 | ||
| 49 | 倉吉市打吹玉川 | 鳥取県倉吉市 | 商家町 | 4.7 | 1998/12/25 | 倉吉市観光協会 | |
| 50 | 大田市大森銀山 | 島根県大田市 | 鉱山町 | 162.7 | 1987/12/5 | ||
| 51 | 大田市温泉津 | 島根県大田市 | 港町・温泉町 | 33.7 | 2004/7/6 | ||
| 52 | 倉敷市倉敷川畔 | 岡山県倉敷市 | 商家町 | 15.0 | 1979/5/21 | 倉敷市観光協会 | |
| 53 | 高梁市吹屋 | 岡山県高梁市 | 鉱山町 | 6.4 | 1977/5/18 | ||
| 54 | 竹原市竹原地区 | 広島県竹原市 | 製塩町 | 5.0 | 1982/12/16 | 竹原市観光協会 | |
| 55 | 呉市豊町御手洗 | 広島県呉市 | 港町 | 6.9 | 1994/7/4 | ||
| 56 | 萩市堀内地区 | Now on Printing | 山口県萩市 | 武家町 | 77.4 | 1976/9/4 | |
| 57 | 萩市平安古地区 | Now on Printing | 山口県萩市 | 武家町 | 4.0 | 1976/9/4 | |
| 58 | 萩市浜崎 | 山口県萩市 | 港町 | 10.3 | 2001/11/14 | ||
| 59 | 柳井市古市金屋 | 山口県柳井市 | 商家町 | 1.7 | 1984/12/10 | 柳井市観光協会 | |
| 60 | 美馬市脇町南町 | 徳島県美馬市 | 商家町 | 5.3 | 1988/12/16 | ||
| 61 | 三好市東祖谷山村落合 | 徳島県三好市 | 山村集落 | 32.3 | 2005/12/27 | ||
62 | 丸亀市塩飽本島町笠島 | 香川県丸亀市 | 港町 | 13.1 | 1985/4/13 | 丸亀市観光協会 | |
| 63 | 内子町八日市護国 | 愛媛県内子町 | 製蝋町 | 3.5 | 1982/4/17 | ||
| 64 | 西予市宇和町卯之町 | 愛媛県西予市 | 在郷町 | 4.9 | 2009/6/30 | ||
| 65 | 室戸市吉良川町 | 高知県室戸市 | 在郷町 | 18.3 | 1997/10/31 | 室戸市観光協会 | |
| 66 | 朝倉市秋月 | 福岡県朝倉市 | 城下町 | 58.6 | 1998/4/17 | 甘木市観光協会 | |
| 67 | 八女市八女福島 | 福岡県八女市 | 商家町 | 19.8 | 2002/5/23 | 八女市観光協会 | |
| 68 | うきは市筑後吉井 | 福岡県うきは市 | 在郷町 | 20.7 | 1996/12/10 | ||
| 69 | 黒木町黒木 | 福岡県黒木町 | 在郷町 | 18.4 | 2009/6/30 | ||
| 70 | 嬉野市塩田津 | 佐賀県嬉野市 | 商家町 | 12.8 | 2005/12/27 | ||
| 71 | 鹿島市浜庄津町浜金屋町 | 佐賀県鹿島市 | 港町・在郷町 | 2.0 | 2006/7/5 | ||
| 72 | 鹿島市浜中町八本木宿 | 佐賀県鹿島市 | 醸造町 | 6.7 | 2006/7/5 | ||
| 73 | 有田町有田内山 | 佐賀県有田町 | 製磁町 | 15.9 | 1991/4/30 | ||
| 74 | 雲仙市神代小路 | 長崎県雲仙市 | 武家町 | 9.8 | 2005/7/22 | ||
| 75 | 長崎市東山手 | 長崎県長崎市 | 港町 | 7.5 | 1991/4/30 | 長崎国際観光コンベンシヨン協会 | |
| 76 | 長崎市南山手 | Now on Printing | 長崎県長崎市 | 港町 | 17.0 | 1991/4/30 | 長崎国際観光コンベンシヨン協会 |
| 77 | 平戸市大島村神浦 | 長崎県長崎市 | 港町 | 21.2 | 2008/6/9 | ||
| 78 | 日田市豆田町 | 大分県豆田市 | 商家町 | 10.7 | 2004/12/10 | ||
| 79 | 日南市飫肥 | ![]() | 宮崎県日南市 | 武家町 | 19.8 | 1977/5/18 | 日南市観光協会 |
| 80 | 日向市美々津 | 宮崎県日向市 | 港町 | 7.2 | 1986/12/8 | ||
| 81 | 椎葉村十根川 | 宮崎県椎葉村 | 山村集落 | 39.9 | 1998/12/25 | ||
| 82 | 出水市出水麓 | 鹿児島県出水市 | 武家町 | 43.8 | 1995/12/26 | ||
| 83 | 知覧町知覧 | 鹿児島県知覧町 | 武家町 | 18.6 | 1981/11/30 | ||
| 84 | 薩摩川内市入来麓 | 鹿児島県薩摩川内市 | 武家町 | 19.2 | 2003/12/25 | ||
| 85 | 竹富町竹富島 | 沖縄県竹富町 | 島の農村集落 | 38.3 | 1987/4/28 | 竹富町観光協会 | |
| 86 | 渡名喜村渡名喜島 | 沖縄県渡名喜村 | 島の農村集落 | 21.4 | 2000/5/25 |
