残したい日本の音風景100選 (環境省選定)
環境庁(現在の環境省)は平成8年に全国各地で人々が地域のシンボルとして大切にし、将来に残していきたいと願っている音の聞こえる環境を広く公募し、音環境を保全する上で特に意義があると認められるものとして「残したい日本の音風景100選」を選定した。選ばれたのは自然の音、生き物の音、電車の音、文化の音などで、その地域に欠かせない音として広く認知されているものばかりである。残したい日本の音風景100選は日本の音風景検討会によって選ばれた。このときの選択基準は、①公募の基本的要件との整合性②人との接点③音の状況④音環境を保全しようとする取組の状況で、さらに音環境に対する人々のかかわりや、日本の音風景の多様性等の点を特に重視された。
残したい日本の音風景100選
| 都道府県 | 市町村 | 音風景 | |
| 1 | 北海道 | オホーツク海沿岸 | オホーツク海の流氷 |
| 2 | 北海道 | 札幌市 | 時計台の鐘 |
| 3 | 北海道 | 函館市 | 函館ハリストス正教会の鐘 |
| 4 | 北海道 | 東川町 | 大雪山旭岳の山の生き物 |
| 5 | 北海道 | 鶴居村 | 鶴居のタンチョウサンクチュアリ |
| 6 | 青森県 | 八戸市 | 八戸港・蕪島のウミネコ |
| 7 | 青森県 | 三沢市 | 小川原湖畔の野鳥 |
| 8 | 青森県 | 十和田市 | 奥入瀬の渓流 |
| 9 | 青森県 | 青森市・弘前市 | ねぶた祭・ねぷたまつり |
| 10 | 岩手県 | 大船渡市 | 碁石海岸・雷岩 |
| 11 | 岩手県 | 奥州市 | 水沢駅の南部風鈴 |
| 12 | 岩手県 | 滝沢村 | チャグチャグ馬コの鈴の音 |
| 13 | 宮城県 | 仙台市 | 宮城野のスズムシ |
| 14 | 宮城県 | 仙台市 | 広瀬川のカジカガエルと野鳥 |
| 15 | 宮城県 | 石巻市 | 北上川河口のヨシ原 |
| 16 | 宮城県 | 栗原市・登米市 | 伊豆沼・内沼のマガン |
| 17 | 秋田県 | 能代市 | 風の松原 |
| 18 | 山形県 | 山形市 | 山寺の蝉 |
| 19 | 山形県 | 鶴岡市 | 松の勧進の法螺貝 |
| 20 | 山形県 | 酒田市 | 最上川河口の白鳥 |
| 21 | 福島県 | 福島市 | 福島市小鳥の森 |
| 22 | 福島県 | 下郷町 | 大内宿の自然用水 |
| 23 | 福島県 | 昭和村 | からむし織のはた音 |
| 24 | 茨城県 | 北茨城市 | 五浦海岸の波音 |
| 25 | 栃木県 | 栃木市 | 太平山あじさい坂の雨蛙 |
| 26 | 群馬県 | 吉井町 | 水琴亭の水琴窟 |
| 27 | 埼玉県 | 川越市 | 川越の時の鐘 |
| 28 | 埼玉県 | 熊谷市 | 荒川・押切の虫の声 |
| 29 | 千葉県 | 香取市 | 樋橋の落水 |
| 30 | 千葉県 | 大多喜町 | 麻綿原のヒメハルゼミ |
| 31 | 千葉県 | 松戸市 | 柴又帝釈天界隈と矢切の渡し |
| 東京都 | 葛飾区 | ||
| 32 | 東京都 | 台東区 | 上野のお山の時の鐘 |
| 33 | 東京都 | 練馬区 | 三宝寺池の鳥と水と樹々の音 |
| 34 | 東京都 | 武蔵野市 | 成蹊学園ケヤキ並木 |
| 35 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜港新年を迎える船の汽笛 |
| 36 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎大師の参道 |
| 37 | 神奈川県 | 相模原市 | 道保川公園のせせらぎと野鳥の声 |
| 38 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 富士山麓・西湖畔の野鳥の森 |
| 39 | 長野県 | 長野市 | 善光寺の鐘 |
| 40 | 長野県 | 岡谷市・塩尻市 | 塩嶺の小鳥のさえずり |
| 41 | 長野県 | 下諏訪町・諏訪市 | 八島湿原の蛙鳴 |
| 42 | 新潟県 | 新潟市 | 福島潟のヒシクイ |
| 43 | 新潟県 | 糸魚川市 | 尾山のヒメハルゼミ |
| 44 | 富山県 | 立山町 | 称名滝 |
| 45 | 富山県 | 富山市 | エンナカの水音とおわら風の盆 |
| 46 | 富山県 | 南砺市 | 井波の木彫りの音 |
| 47 | 石川県 | 金沢市 | 本多の森の蝉時雨 |
| 48 | 石川県 | 金沢市 | 寺町寺院群の鐘 |
| 49 | 福井県 | 越前市 | 蓑脇の時水 |
| 50 | 静岡県 | 遠州灘 | 遠州灘の海鳴・波小僧 |
| 51 | 静岡県 | 川根本町 | 大井川鉄道のSL |
| 52 | 愛知県 | 名古屋市 | 東山植物園の野鳥 |
| 53 | 愛知県 | 田原市 | 伊良湖岬恋路ヶ浜の潮騒 |
| 54 | 三重県 | 鳥羽市・志摩市 | 伊勢志摩の海女の磯笛 |
| 55 | 岐阜県 | 美濃市 | 卯建の町の水琴窟 |
| 56 | 岐阜県 | 八幡町 | 吉田川の川遊び |
| 57 | 岐阜県 | 岐阜市・関市 | 長良川の鵜飼 |
| 58 | 滋賀県 | 大津市 | 三井の晩鐘 |
| 59 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根城の時報鐘と虫の音 |
| 60 | 京都府 | 京都市 | 京の竹林 |
| 61 | 京都府 | 南丹市 | るり渓 |
| 62 | 京都府 | 京丹後市 | 琴引浜の鳴き砂 |
| 63 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川河川敷のマツムシ |
| 64 | 大阪府 | 八尾市 | 常光寺境内の河内音頭 |
| 65 | 兵庫県 | 神戸市 | 垂水漁港のイカナゴ漁 |
| 66 | 兵庫県 | 姫路市 | 灘のけんか祭りのだんじり太鼓 |
| 67 | 奈良県 | 奈良市 | 春日野の鹿と諸寺の鐘 |
| 68 | 和歌山県 | 橋本市 | 不動山の巨石で聞こえる紀の川 |
| 69 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 那智の滝 |
| 70 | 鳥取県 | 米子市 | 水鳥公園の渡り鳥 |
| 71 | 鳥取県 | 三朝町 | 三徳川のせせらぎとカジカガエル |
| 72 | 鳥取県 | 鳥取市 | 因州和紙の紙すき |
| 73 | 島根県 | 大田市 | 琴ヶ浜海岸の鳴き砂 |
| 74 | 岡山県 | 真庭市 | 諏訪洞・備中川のせせらぎと水車 |
| 75 | 岡山県 | 新庄村 | 新庄宿の小川 |
| 76 | 広島県 | 広島市 | 広島の平和の鐘 |
| 77 | 広島県 | 尾道市 | 千光寺驚音楼の鐘 |
| 78 | 山口県 | 山口市 | 山口線のSL |
| 島根県 | 津和野町 | ||
| 79 | 徳島県 | 鳴門市 | 鳴門の渦潮 |
| 80 | 徳島県 | 徳島市 | 阿波踊り |
| 81 | 香川県 | さぬき市 | 大窪寺の鐘とお遍路さんの鈴 |
| 82 | 香川県 | まんのう町 | 満濃池のゆるぬきとせせらぎ |
| 83 | 愛媛県 | 松山市 | 道後温泉振鷺閣の刻太鼓 |
| 84 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬・御厨人窟の波音 |
| 85 | 福岡県 | 福岡市 | 博多祗園山笠の舁き山笠 |
| 86 | 福岡県 | 太宰府市 | 観世音寺の鐘 |
| 87 | 福岡県 | 北九州市 | 関門海峡の潮騒と汽笛 |
| 山口県 | 下関市 | ||
| 88 | 佐賀県 | 唐津市 | 唐津くんちの曳山囃子 |
| 89 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里の焼物の音 |
| 90 | 長崎県 | 長崎市 | 山王神社被爆の楠の木 |
| 91 | 熊本県 | 山都町 | 通潤橋の放水 |
| 92 | 熊本県 | 天草市 | 五和の海のイルカ |
| 93 | 大分県 | 日田市 | 小鹿田皿山の唐臼 |
| 94 | 大分県 | 竹田市 | 岡城跡の松籟 |
| 95 | 宮崎県 | 小林市 | 三之宮峡の櫓の轟 |
| 96 | 宮崎県 | えびの市 | えびの高原の野生鹿 |
| 97 | 鹿児島県 | 出水市 | 出水のツル |
| 98 | 鹿児島県 | 屋久町 | 千頭川の渓流とトロッコ |
| 99 | 沖縄県 | 竹富町 | 後良川周辺の亜熱帯林の生き物 |
| 100 | 沖縄県 | うるま市 | エイサー |
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。