都道府県と地方名と国名と都道府県名と州名と五畿七道の情報集
目次
令制国とは律令制に基づいて設置された日本の地方行政区分で、奈良時代から明治初期まで日本の地理的区分の基本単位として使用された。明治時代になると廃藩置県により、令制国が廃止された。以降、令制国を総称する呼称として旧国名が用いられた。令制国の行政機関を国衙や国庁と呼び、これらがある場所を国府と呼んだ。特に、平安時代から江戸時代までの約1000年間律令国の変更がなく、68国あったとされている。明治初期の再編で律令国は84国になった。江戸は武蔵国、京都は山城国である。北海道に含まれる11国は明治時代になって新設された。また、琉球国は明治時代以降になって追加された令制国である。
州名は平安時代から江戸時代までの旧国名にほぼ対応しており、中国の地方単位に倣って呼ばれる名称である。時々駅名や、地名、時代劇等で聞かれる、奥州、播州、遠州、武州などが該当する。複数の州名がある場合や、複数の国を一括して州名がある場合もある。
五畿七道とは奈良時代から続くの律令制における広域の地方行政区画である。明治時代以降に加わった北海道を除く地域より構成される。現在の地方名とほぼ対応している。五機とは機内にある国で、山城国、大和国、河内国、和泉国、摂津国を言う。七道とは東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道を言い、これら七道は複数の国から構成される。
都道府県は日本の行政区分、1871年の廃藩置県によって江戸時代の藩にほぼ対応する形で都道府県が誕生した。現在は統合が進み、1都、1道、2府、43県の計47個である。
州名は平安時代から江戸時代までの旧国名にほぼ対応しており、中国の地方単位に倣って呼ばれる名称である。時々駅名や、地名、時代劇等で聞かれる、奥州、播州、遠州、武州などが該当する。複数の州名がある場合や、複数の国を一括して州名がある場合もある。
五畿七道とは奈良時代から続くの律令制における広域の地方行政区画である。明治時代以降に加わった北海道を除く地域より構成される。現在の地方名とほぼ対応している。五機とは機内にある国で、山城国、大和国、河内国、和泉国、摂津国を言う。七道とは東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道を言い、これら七道は複数の国から構成される。
都道府県は日本の行政区分、1871年の廃藩置県によって江戸時代の藩にほぼ対応する形で都道府県が誕生した。現在は統合が進み、1都、1道、2府、43県の計47個である。
地方名と国名と都道府県名
| 地方 | 都道府県 | 旧国名 | 州名 | 五畿七道 | |
| 平安時代~江戸時代 | 明治時代~ | ||||
| 北海道地方 | - | - | 渡島 | - | - |
| - | 後志 | - | |||
| - | 胆振 | - | |||
| - | 石狩 | - | |||
| - | 天塩 | - | |||
| - | 北見 | - | |||
| - | 日高 | - | |||
| - | 十勝 | - | |||
| - | 釧路 | - | |||
| - | 根室 | - | |||
| - | 千島 | - | |||
| 東北地方 | 青森 | 陸奥 | 陸奥 | 奥州 | 東山道 |
| 岩手 | |||||
| 陸中 | |||||
| 陸前 | |||||
| 宮城 | |||||
| 磐城 | |||||
| 福島 | |||||
| 岩代 | |||||
| 秋田 | 出羽 | 羽後 | 羽州 | ||
| 山形 | |||||
| 羽前 | |||||
| 関東地方 | 栃木 | 下野 | 野州 | 東山道 | |
| 群馬 | 上野 | 上州 | |||
| 千葉 | 安房 | 房州 | 東海道 | ||
| 上総 | 総州 | ||||
| 下総 | |||||
| 茨城 | |||||
| 常陸 | 常州 | ||||
| 埼玉 | 武蔵 | 武州 | |||
| 東京 | |||||
| 神奈川 | |||||
| 相模 | 相州 | ||||
| 中部地方 | 静岡 | 伊豆 | 豆州 | 東海道 | |
| 駿河 | 駿州 | ||||
| 遠江 | 遠州 | ||||
| 愛知 | 三河 | 三州 | |||
| 参州 | |||||
| 尾張 | 尾州 | ||||
| 張州 | |||||
| 山梨 | 甲斐 | 相州 | |||
| 岐阜 | 美濃 | 濃州 | 東山道 | ||
| 飛騨 | 飛州 | ||||
| 騨州 | |||||
| 長野 | 信濃 | 信州 | |||
| 新潟 | 佐渡 | 佐州 | 北陸道 | ||
| 渡州 | |||||
| 越後 | 越州 | ||||
| 富山 | 越中 | ||||
| 福井 | 越前 | ||||
| 若狭 | 若州 | ||||
| 石川 | 能登 | 能州 | |||
| 加賀 | 加州 | ||||
| 賀州 | |||||
| 近畿地方 | 滋賀 | 近江 | 江州 | 東山道 | |
| 京都 | 山城 | 山州 | 畿内 | ||
| 城州 | |||||
| 雍州 | |||||
| 丹後 | 丹州 | 山陰道 | |||
| 丹波 | |||||
| 兵庫 | |||||
| 但馬 | 但州 | ||||
| 播磨 | 播州 | 山陽道 | |||
| 淡路 | 淡州 | 南海道 | |||
| 摂津 | 摂州 | 畿内 | |||
| 大阪 | 摂州 | ||||
| 和泉 | 泉州 | ||||
| 河内 | 河州 | ||||
| 奈良 | 大和 | 和州 | |||
| 倭州 | |||||
| 和歌山 | 紀伊 | 紀州 | 南海道 | ||
| 三重 | |||||
| 伊勢 | 勢州 | 東海道 | |||
| 伊賀 | 伊州 | ||||
| 賀州 | |||||
| 志摩 | 志州 | ||||
| 四国地方 | 徳島 | 阿波 | 阿州 | 南海道 | |
| 高知 | 土佐 | 土州 | |||
| 愛媛 | 伊予 | 予州 | |||
| 香川 | 讃岐 | 讃州 | |||
| 中国地方 | 岡山 | 美作 | 作州 | 山陽道 | |
| 備前 | 備州 | ||||
| 備中 | |||||
| 広島 | 備後 | ||||
| 安芸 | 芸州 | ||||
| 山口 | 周防 | 防州 | |||
| 長門 | 長州 | ||||
| 島根 | 石見 | 石州 | 山陰道 | ||
| 出雲 | 雲州 | ||||
| 隠岐 | 隠州 | ||||
| 鳥取 | 伯耆 | 伯州 | |||
| 因幡 | 因州 | ||||
| 九州・沖縄地方 | 福岡 | 筑前 | 筑州 | 西海道 | |
| 筑後 | |||||
| 豊前 | 豊州 | ||||
| 大分 | |||||
| 豊後 | 豊州 | ||||
| 宮崎 | 日向 | 日州 | |||
| 向州 | |||||
| 鹿児島 | 大隈 | 隅州 | |||
| 薩摩 | 対州 | ||||
| 熊本 | 肥後 | 肥州 | |||
| 佐賀 | 肥前 | ||||
| 長崎 | |||||
| 壱岐 | 壱州 | ||||
| 対馬 | 対州 | ||||
| 沖縄 | - | 琉球 | - | ||
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。