国立公園の情報集
国立公園
単位:ha(平成15年4月31日現在)
| 番号 | 国立公園名 | 面積 (海域を除く) | 指定年月日 | 関係都道府県名 |
| 1 | 利尻礼文サロベツ | 21,222 | S49.9.20 | 北海道 |
| 2 | 知床 | 38,633 | S39.6.1 | 北海道 |
| 3 | 阿寒 | 90,481 | S9.12.4 | 北海道 |
| 4 | 釧路湿原 | 26,861 | S62.7.31 | 北海道 |
| 5 | 大雪山 | 226,764 | S9.12.4 | 北海道 |
| 6 | 支笏洞爺 | 99,473 | S24.5.16 | 北海道 |
| 7 | 十和田八幡平 | 85,551 | S11.2.1 | 青森,岩手,秋田 |
| 8 | 陸中海岸 | 12,212 | S30.5.2 | 岩手,宮城 |
| 9 | 磐梯朝日 | 186,404 | S25.9.5 | 山形,福島,新潟 |
| 10 | 日光 | 140,021 | S9.12.4 | 福島,栃木,群馬,新潟 |
| 11 | 上信越高原 | 189,062 | S24.9.7 | 群馬,新潟,長野 |
| 12 | 秩父多摩甲斐 | 126,259 | S25.7.10 | 埼玉,東京,山梨,長野 |
| 13 | 小笠原 | 6,099 | S47.10.16 | 東京 |
| 14 | 富士箱根伊豆 | 121,714 | S11.2.1 | 東京,神奈川,山梨,静岡 |
| 15 | 中部山岳 | 174,323 | S9.12.4 | 新潟,富山,長野,岐阜 |
| 16 | 白山 | 47,700 | S37.11.12 | 富山,石川,福井,岐阜 |
| 17 | 南アルプス | 35,752 | S39.6.1 | 山梨,長野,静岡 |
| 18 | 伊勢志摩 | 55,544 | S21.11.20 | 三重 |
| 19 | 吉野熊野 | 59,798 | S11.2.1 | 三重,奈良,和歌山 |
| 20 | 山陰海岸 | 8,784 | S38.7.15 | 京都,兵庫,鳥取 |
| 21 | 瀬戸内海 | 62,790 | S9.3.16 | 大阪,兵庫,和歌山,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,福岡,大分 |
| 22 | 大山隠岐 | 35,053 | S11.2.1 | 鳥取,島根,岡山 |
| 23 | 足摺宇和海 | 11,353 | S47.11.10 | 愛媛,高知 |
| 24 | 西海 | 24,646 | S30.3.16 | 長崎 |
| 25 | 雲仙天草 | 28,287 | S9.3.16 | 長崎,熊本,鹿児島 |
| 26 | 阿蘇くじゅう | 72,678 | S9.12.4 | 熊本,大分 |
| 27 | 霧島屋久 | 57,084 | S9.3.16 | 宮崎,鹿児島 |
| 28 | 西表 | 13,547 | S47.5.15 | 沖縄 |
| 合計 | 2,058,095 |
関連情報
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。