福島の史跡・名勝・天然記念物
目次
国宝/重要文化財 | 史跡/名勝/天然記念物 |
登録有形文化財 |
写真素材
文化財名 | 数 | 物件名 | 写真 | 住所 | 年代 | 登録年月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤井谷地沼野植物群落 | 1 | 福島県会津若松市湊町、河東町 | 1928/03/24 | |||
2 | 大塚山古墳 | 1 | 福島県会津若松市一箕町 | 1972/05/26 | |||
3 | 旧滝沢本陣 | 1 | 福島県会津若松市一箕町 | 1970/03/16 | |||
4 | 会津藩主松平家墓所 | 1 | 福島県会津若松市東山町、耶麻郡猪苗代町 | 1987/05/12 | |||
5 | 若松城跡 | 1 | 福島県会津若松市追手町・花春町・城東町・栄町 | 1934/12/28 | |||
6 | 会津松平氏庭園 | 1 | 福島県会津若松市花春町 | 1932/10/19 | |||
7 | 高瀬の大木(ケヤキ) | 1 | 福島県会津若松市神指町大字高瀬 | 1941/01/27 | |||
8 | 桑折西山城跡 | 1 | 福島県伊達郡桑折町 | 1990/02/19 | |||
9 | 石母田供養石塔 | 1 | 福島県伊達郡国見町 | 1935/06/07 | |||
10 | 阿津賀志山防塁 | 1 | 福島県伊達郡国見町 | 1981/03/14 | |||
11 | 霊山 | 1 | 福島県伊達郡霊山町相馬市玉野 | 1934/05/01 | |||
12 | 旧二本松藩戒石銘碑 | 1 | 福島県二本松市字郭内 | 1935/12/24 | |||
13 | 木幡の大スギ | 1 | 福島県二本松市 | 1941/03/27 | |||
14 | 杉沢の大スギ | 1 | 福島県二本松市 | 1943/08/24 | |||
15 | 亀ヶ森・鎮守森古墳 | 1 | 福島県河沼郡会津坂下町 | 1976/05/06 | |||
16 | 柳津ウグイ生息地 | 1 | 福島県河沼郡柳津町 | 1940/07/12 | |||
17 | 馬場ザクラ | 1 | 福島県安達郡大玉村 | 1936/12/16 | |||
18 | 向羽黒山城跡 | 1 | 福島県大沼郡会津美里町 | 2001/08/07 | |||
19 | 古屋敷遺跡 | 1 | 福島県喜多方市 | 2000/12/04 | |||
20 | 平伏沼モリアオガエル繁殖地 | 1 | 福島県双葉郡川内村 | 1941/02/28 | |||
21 | 清戸迫横穴 | 1 | 福島県双葉郡双葉町 | 1968/05/11 | |||
22 | 羽山横穴 | 1 | 福島県原町市中太田 | 1974/12/23 | |||
23 | 桜井古墳 | 1 | 福島県原町市上渋佐桜井 | 1956/11/07 | |||
24 | 駒止湿原 | 1 | 福島県南会津郡会津町、大沼郡昭和村 | 1970/12/28 | |||
25 | 塔の■(ヘツリ) | 1 | 福島県南会津郡下郷町 | 1943/08/24 | |||
26 | 下野街道 | 1 | 福島県南会津郡下郷町 | 2002/03/19 | |||
27 | 中山風穴地特殊植物群落 | 1 | 福島県南会津郡下郷町 | 1964/06/27 | |||
28 | 真野古墳群 | 1 | 福島県南相馬市 | 1979/10/24 | |||
29 | 薬師堂石仏 附 阿彌陀堂石仏 | 1 | 福島県南相馬市 | 1930/07/08 | |||
30 | 観音堂石仏 | 1 | 福島県南相馬市 | 1930/07/08 | |||
31 | 関和久官衙遺跡 | 1 | 福島県西白河郡泉崎村 | 1984/07/21 | |||
32 | 泉崎横穴 | 1 | 福島県西白河郡泉崎村 | 1934/05/01 | |||
33 | 上人壇廃寺跡 | 1 | 福島県須賀川市上人壇・岩瀬森 | 1968/05/28 | |||
34 | 須賀川一里塚 | 1 | 福島県須賀川市字一里担・字高久田境 | 1936/09/03 | |||
35 | 須賀川の牡丹園 | 1 | 福島県須賀川市字牡丹園 | 1932/10/19 | |||
36 | 米山寺経塚群 | 1 | 福島県須賀川市大字西川 | 1937/12/21 | |||
37 | 宇津峰 | 1 | 福島県須賀川市塩田郡山市田村町 | 1931/07/31 | |||
38 | 赤津のカツラ | 1 | 福島県郡山市湖南町 | 1941/01/27 | |||
39 | 鹿島神社のペグマタイト岩脈 | 1 | 福島県郡山市西田町 | 1966/06/11 | |||
40 | 大安場古墳 | 1 | 福島県郡山市田村町 | 2000/09/06 | |||
41 | 雄国沼湿原植物群落 | 1 | 福島県耶麻郡北塩原村 | 1957/10/30 | |||
42 | 慧日寺跡 | 1 | 福島県耶麻郡磐梯町 | 1970/12/04 | |||
43 | 猪苗代湖のハクチョウおよびその渡来地 | 1 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 1972/02/09 | |||
44 | 猪苗代湖ミズスギゴケ群落 | 1 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 1935/12/24 | |||
45 | 見彌の大石 | 1 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 1941/10/03 | |||
46 | 下鳥渡供養石塔 | 1 | 福島県福島市下鳥渡 | 1935/06/07 | |||
47 | 吾妻山ヤエハクサンシャクナゲ自生地 | 1 | 福島県福島市庭坂 | 1923/03/07 | |||
48 | 宮畑遺跡 | 1 | 福島県福島市岡島 | 2003/08/27 | |||
49 | 鮎滝渡船場跡 | 1 | 福島県福島市立子山 | 1937/12/21 | |||
50 | 須釜東福寺舎利石塔 | 1 | 福島県石川郡玉川村 | 1935/06/07 | |||
51 | 新地貝塚 附 手長明神社跡 | 1 | 福島県相馬郡新地町 | 1930/02/28 | |||
52 | 南湖公園 | 1 | 福島県白河市字南湖 | 1924/12/09 | |||
53 | 白河関跡 | 1 | 福島県白河市大字旗宿 | 1966/09/12 | |||
54 | 入水鍾乳洞 | 1 | 福島県田村市滝根町、常葉町 | 1934/12/28 | |||
55 | 三春滝ザクラ | 1 | 福島県田村郡三春町 | 1922/10/12 | |||
56 | 諏訪神社の翁スギ媼スギ | 1 | 福島県田村郡小野町 | 1937/12/21 | |||
57 | 中釜戸のシダレモミジ | 1 | 福島県いわき市渡辺町 | 1937/06/15 | |||
58 | 照島ウ生息地 | 1 | 福島県いわき市泉町 | 1945/02/22 | |||
59 | 中田横穴 | 1 | 福島県いわき市平沼ノ内 | 1970/05/11 | |||
60 | 甲塚古墳 | 1 | 福島県いわき市平荒田目 | 1923/03/07 | |||
61 | 沢尻の大ヒノキ(サワラ) | 1 | 福島県いわき市川前町 | 1974/08/10 | |||
62 | 賢沼ウナギ生息地 | 1 | 福島県いわき市大字平沼ノ内 | 1939/09/07 | |||
63 | 白水阿弥陀堂境域 | 1 | 福島県いわき市内郷・白水町 | 1966/09/12 |
史跡・名勝・天然記念物の建築
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。