北海道の史跡・名勝・天然記念物
目次
写真素材
| 文化財名 | 数 | 物件名 | 写真 | 住所 | 年代 | 登録年月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フゴッペ洞窟 | 1 | 北海道余市郡余市町 | 1953/11/14 | |||
| 2 | 大谷地貝塚 | 1 | 北海道余市郡余市町 | 2000/11/20 | |||
| 3 | 旧下ヨイチ運上家 | 1 | 北海道余市郡余市町 | 1973/07/31 | |||
| 4 | 旧余市福原漁場 | 1 | 北海道余市郡余市町 | 1982/02/12 | |||
| 5 | 善光寺跡 | 1 | 北海道伊達市有珠町 | 1974/05/23 | |||
| 6 | 北黄金貝塚 | 1 | 北海道伊達市北黄金町 | 1987/12/25 | |||
| 7 | 大雪山 | 1 | 北海道上川郡上川町・東川町・美瑛町・新得町 | 1971/04/23 | |||
| 8 | 茂別館跡 | 1 | 北海道上磯郡上磯町 | 1982/07/03 | |||
| 9 | 松前藩戸切地陣屋跡 | 1 | 北海道上磯郡上磯町 | 1965/03/18 | |||
| 10 | エゾミカサリュウ化石 | 1 | 北海道三笠市幾春別錦町1-212-1 | 1977/07/16 | |||
| 11 | 音江環状列石 | 1 | 北海道深川市音江町 | 1956/12/28 | |||
| 12 | 庄内藩ハママシケ陣屋跡 | 1 | 北海道浜益郡浜益村 | 1988/05/17 | |||
| 13 | 沙流川源流原始林 | 1 | 北海道沙流郡日高町 | 1970/12/04 | |||
| 14 | 江別古墳群 | 1 | 北海道江別市元江別 | 1998/09/11 | |||
| 15 | 上之国館跡/花沢館跡/洲崎館跡/勝山館跡 | 1 | 北海道檜山郡上ノ国町 | 1977/04/12 | |||
| 16 | ヒノキアスナロおよびアオトドマツ自生地 | 1 | 北海道檜山郡江差町 | 1922/10/12 | |||
| 17 | 鶉川ゴヨウマツ自生北限地帯 | 1 | 北海道檜山郡厚沢部町 | 1928/02/07 | |||
| 18 | 標津遺跡群/伊茶仁カリカリウス遺跡/古道遺跡/三本木遺跡 | 1 | 北海道標津郡標津町 | 1976/06/21 | |||
| 19 | 標津湿原 | 1 | 北海道標津郡標津町 | 1979/08/07 | |||
| 20 | アポイ岳高山植物群落 | 1 | 北海道様似郡様似町 | 1939/09/07 | |||
| 21 | 幌満ゴヨウマツ自生地 | 1 | 北海道様似郡様似町 | 1943/08/24 | |||
| 22 | 西月ヶ岡遺跡 | 1 | 北海道根室市西浜町 | 1976/08/28 | |||
| 23 | 落石岬のサカイツツジ自生地 | 1 | 北海道根室市落石西 | 1940/02/10 | |||
| 24 | 根室車石 | 1 | 北海道根室市花咲港 | 1939/09/07 | |||
| 25 | 根室半島チャシ跡群 | 1 | 北海道根室市 | 1983/04/26 | |||
| 26 | 松前氏城跡/福山城跡/館城跡 | 1 | 北海道松前郡松前町、檜山郡厚沢部町 | 1935/06/07 | |||
| 27 | オオミズナギドリ繁殖地 | 1 | 北海道松前郡松前町 | 1928/03/24 | |||
| 28 | 大館跡 | 1 | 北海道松前郡松前町 | 1977/04/05 | |||
| 29 | 松前藩主松前家墓所 | 1 | 北海道松前郡松前町 | 1981/11/21 | |||
| 30 | 松前小島 | 1 | 北海道松前郡松前町 | 1972/12/12 | |||
| 31 | 円山原始林 | 1 | 北海道札幌市中央区円山 | 1921/03/03 | |||
| 32 | 開拓使札幌本庁本庁舎跡および旧北海道庁本庁舎 | 1 | 北海道札幌市中央区 | 1967/12/15 | |||
| 33 | 藻岩原始林 | 1 | 北海道札幌市南区藻岩山 | 1921/03/03 | |||
| 34 | 琴似屯田兵村兵屋跡 | 1 | 北海道札幌市西区琴似 | 1982/05/07 | |||
| 35 | 旧島松駅逓所 | 1 | 北海道札幌郡北広島市字島 | 1984/07/25 | |||
| 36 | 昭和新山 | 1 | 北海道有珠郡壮瞥町 | 1951/06/09 | |||
| 37 | シベチャリ川流域チャシ跡群及びアッペツチャシ跡 | 1 | 北海道日高郡新ひだか町、沙流郡日高町 | 1997/12/02 | |||
| 38 | カリンバ遺跡 | 1 | 北海道恵庭市 | 2005/03/02 | |||
| 39 | 常呂遺跡 | 1 | 北海道常呂郡常呂町 | 1974/03/12 | |||
| 40 | 釧路湿原 | 1 | 北海道川上郡標茶町、阿寒郡鶴居村、釧路郡釧路町 | 1967/07/06 | |||
| 41 | 和琴ミンミンゼミ発生地 | 1 | 北海道川上郡弟子屈町 | 1951/06/09 | |||
| 42 | 手宮洞窟 | 1 | 北海道小樽市手宮一丁目 | 1921/03/03 | |||
| 43 | 忍路環状列石 | 1 | 北海道小樽市忍路二丁目 | 1961/03/10 | |||
| 44 | 歌才ブナ自生北限地帯 | 1 | 北海道寿都郡黒松内町 | 1928/10/22 | |||
| 45 | 東蝦夷地南部藩陣屋跡/モロラン陣屋跡/ヲシャマンベ陣屋跡/砂原陣屋跡 | 1 | 北海道室蘭市陣屋町・崎守町、山越郡長万部町、茅部郡砂原町 | 1934/05/01 | |||
| 46 | 夕張岳の高山植物群落および蛇紋岩メランジュ帯 | 1 | 北海道夕張市空知郡南富良野町 | 1996/06/19 | |||
| 47 | 名寄鈴石 | 1 | 北海道名寄市緑丘 | 1939/09/07 | |||
| 48 | 名寄高師小僧 | 1 | 北海道名寄市瑞穂 | 1939/09/07 | |||
| 49 | 霧多布泥炭形成植物群落 | 1 | 北海道厚岸郡浜中町 | 1922/10/12 | |||
| 50 | 国泰寺跡 | 1 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 1973/10/29 | |||
| 51 | 大黒島海鳥繁殖地 | 1 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 1951/06/09 | |||
| 52 | キウス周堤墓群 | 1 | 北海道千歳市中央 | 1979/10/23 | |||
| 53 | ウサクマイ遺跡群 | 1 | 北海道千歳市蘭越 | 1979/05/23 | |||
| 54 | オタフンベチャシ跡 | 1 | 北海道十勝郡浦幌町 | 1981/08/29 | |||
| 55 | 野幌原始林 | 1 | 北海道北広島市 | 1921/03/03 | |||
| 56 | 五稜郭跡 | 1 |
|
北海道函館市五稜郭町本通一丁目 | 1922/10/12 | ||
| 57 | 志苔館跡 | 1 | 北海道函館市志海苔町・赤坂町 | 1934/08/09 | |||
| 58 | 大船遺跡 | 1 | 北海道函館市大船町 | 2001/08/13 | |||
| 59 | 旧岩船氏庭園(香雪園) | 1 | 北海道函館市見晴町 | 2001/08/13 | |||
| 60 | 四稜郭 | 1 | 北海道函館市陣川町 | 1934/01/22 | |||
| 61 | オンネトー湯の滝マンガン酸化物生成地 | 1 | 北海道足寄郡足寄町 | 2000/09/06 | |||
| 62 | ユクエピラチャシ跡 | 1 | 北海道足寄郡陸別町 | 1987/09/08 | |||
| 63 | 入江・高砂貝塚 | 1 | 北海道虻田郡洞爺湖町 | 1988/05/13 | |||
| 64 | 後方羊蹄山の高山植物帯 | 1 | 北海道虻田郡倶知安町・京極町・喜茂別町・真狩村・ニセコ町 | 1921/03/03 | |||
| 65 | 静川遺跡 | 1 | 北海道苫小牧市字静川 | 1987/01/08 | |||
| 66 | 焼尻の自然林 | 1 | 北海道苫前郡羽幌町 | 1983/08/30 | |||
| 67 | 天売島海鳥繁殖地 | 1 | 北海道苫前郡羽幌町 | 1938/08/08 | |||
| 68 | 春採台地竪穴群 | 1 | 北海道釧路市春湖台 | 1935/12/24 | |||
| 69 | 春採湖ヒブナ生息地 | 1 | 北海道釧路市春採 | 1937/12/21 | |||
| 70 | モシリヤ砦跡 | 1 | 北海道釧路市城山一丁目 | 1935/12/24 | |||
| 71 | 北斗遺跡 | 1 | 北海道釧路市北斗 | 1977/07/14 | |||
| 72 | 鶴ヶ岱チャランケ砦跡 | 1 | 北海道釧路市鶴ヶ岱 | 1935/12/24 | |||
| 73 | 東釧路貝塚 | 1 | 北海道釧路市貝塚一丁目 | 1970/07/22 | |||
| 74 | 阿寒湖のマリモ | 1 | 北海道釧路市阿寒町 | 1921/03/03 | |||
| 75 | 桂ヶ岡砦跡 | 1 | 北海道網走市桂町 | 1935/12/24 | |||
| 76 | 天都山 | 1 | 北海道網走市字天都山 | 1938/12/14 | |||
| 77 | 最寄貝塚 | 1 | 北海道網走市北一条東二丁目・北二条東二丁目 | 1936/12/16 | |||
| 78 | 女満別湿生植物群落 | 1 | 北海道網走郡女満別町 | 1972/06/14 | |||
| 79 | 白滝遺跡群 | 1 | 北海道紋別郡遠軽町 | 1989/01/09 | |||
| 80 | 白老仙台藩陣屋跡 | 1 | 北海道白老郡白老町 | 1966/03/03 | |||
| 81 | 登別原始林 | 1 | 北海道登別市字登別温泉 | 1924/12/09 | |||
| 82 | 旧留萌佐賀家漁場 | 1 | 北海道留萌市礼受町 | 1997/03/11 | |||
| 83 | ピリカ遺跡 | 1 | 北海道瀬棚郡今金町 | 1994/04/26 |
史跡・名勝・天然記念物の建築
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。