ヨーロッパとEU連合国とNATO加盟国と通貨(ユーロ)の関係
目次
ヨーロッパ・EU連合国
| EU加盟国 | 漢字表記 | EU | 加盟年 | NATO | 通貨単位 | 国際コード | ユーロ導入前通貨 | 国際コード | 第二次世界大戦以降 | 体制 |
| ベルギー | 白耳義 | ○ | 1952 | ○ | ユーロ | EUR | ベルギー・フラン | BEF | - | 西側 |
| ドイツ | 独逸 | ○ | 1952 | ○ | ユーロ | EUR | マルク | DEM | - | 東側・西側 |
| フランス | 仏蘭西 | ○ | 1952 | ○ | ユーロ | EUR | フランス・フラン | FRF | - | 西側 |
| イタリア | 伊太利亜 | ○ | 1952 | ○ | ユーロ | EUR | イタリア・リラ | ITL | - | 西側 |
| ルクセンブルク | - | ○ | 1952 | ○ | ユーロ | EUR | ベルギー・フラン | LUF | - | 西側 |
| オランダ | 和蘭 | ○ | 1952 | ○ | ユーロ | EUR | ギルダー | NLG | - | 西側 |
| デンマーク | 丁抹 | ○ | 1973 | ○ | デンマーク・クローネ | DKK | - | - | - | 西側 |
| アイルランド | 愛蘭 | ○ | 1973 | ユーロ | EUR | アイルランド・ポンド | IEP | - | 西側 | |
| イギリス | 英吉利 | ○ | 1973 | ○ | スターリング・ポンド | GBP | - | - | - | 西側 |
| ギリシャ | 希臘 | ○ | 1981 | ○ | ユーロ | EUR | ドラクマ | GRD | - | 西側 |
| ポルトガル | 葡萄牙 | ○ | 1986 | ○ | ユーロ | EUR | エスクード | PTE | - | 西側 |
| スペイン | 西班牙 | ○ | 1986 | ○ | ユーロ | EUR | ペセタ | ESP | - | 西側 |
| オーストリア | 墺太利 | ○ | 1995 | ユーロ | EUR | オーストリアン・シリング | ATS | - | 西側 | |
| フィンランド | 芬蘭 | ○ | 1995 | ユーロ | EUR | マルカ | FIM | - | 西側 | |
| スウェーデン | 瑞典 | ○ | 1995 | クローナ | SEK (kr) | - | - | - | 西側 | |
| キプロス | - | ○ | 2004 | キプロス・ポンド | C£ | - | - | 旧イギリス領 | 西側 | |
| チェコ | 捷克 | ○ | 2004 | ○ | チェコ・コルナ | CZK | - | - | 旧チェコスロバキア | 東側 |
| エストニア | - | ○ | 2004 | クローン | EEK | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | |
| ハンガリー | 洪牙利 | ○ | 2004 | ○ | フォリント | HUF | - | - | - | 東側 |
| ラトビア | - | ○ | 2004 | ラト | LVL | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | |
| リトアニア | - | ○ | 2004 | リタス | LTL | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | |
| マルタ | 馬爾太 | ○ | 2004 | マルタ・リラ | MTL | 2007年ユーロに移行 | - | 旧イギリス領 | 西側 | |
| ポーランド | 波蘭 | ○ | 2004 | ○ | ズウォティ | PLN | - | - | - | 東側 |
| スロバキア | - | ○ | 2004 | スロバキア・コルナ | SKK | - | - | 旧チェコスロバキア | 東側 | |
| スロベニア | - | ○ | 2004 | トラール | SIT | - | - | 旧ユーゴスラビア | 東側 | |
| スイス | 瑞西 | - | スイス・フラン | CHF | - | - | - | - | ||
| ノルウェー | 諾威 | - | ○ | クローネ | NOK | - | - | - | 西側 | |
| モナコ | - | - | ユーロ | EUR | フランス・フラン | FRF | - | 西側 | ||
| バチカン | - | - | ユーロ | EUR | イタリア・リラ | ITL | - | 西側 | ||
| サンマリノ | - | - | ユーロ | EUR | イタリア・リラ | ITL | - | 西側 | ||
| アンドラ | - | - | ユーロ | EUR | アンドラペセタ | ADP | - | 西側 | ||
| リヒテンシュタイン | - | - | スイス・フラン | CHF | - | - | - | 西側 | ||
| アイスランド | 氷島 | - | ○ | アイスランド・クローナ | ISK | - | - | - | 西側 | |
| マケドニア | - | - | デナル | MKD | - | - | 旧ユーゴスラビア | 東側 | ||
| クロアチア | - | - | クロアチア・クーナ | HRK | - | - | 旧ユーゴスラビア | 東側 | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | - | - | 兌換マルク | BAM | - | - | 旧ユーゴスラビア | 東側 | ||
| セルビア・モンテネグロ | - | - | ユーロ(モンテネグロ) | EUR | - | - | 旧ユーゴスラビア | 東側 | ||
| - | - | セルビア・ディナール(セルビア) | CSD | - | - | 旧ユーゴスラビア | 東側 | |||
| グルジア | - | - | ラリ | GEL | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| アゼルバイジャン | - | - | アゼルバイジャン・マナト | AZM | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| ウクライナ | 烏克蘭 | - | グリブナ | UAH | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| ウズベキスタン | - | - | ウズベキスタン・スム | UZS | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| キルギス | - | - | ソム | KGS | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| ベラルーシ | 白露西亜 | - | ベラルーシ・ルーブル | BYR | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| モルドバ | - | - | モルドバ・レイ | MDL | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| アルメニア | - | - | アルメニア・ドラム | AMD | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| タジキスタン | - | - | ソモニ | TJS | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| トルクメニスタン | - | - | トルクメニスタン・マナト | TMM | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| カザフスタン | - | - | テンゲ | KZT | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| ロシア連邦 | 露西亜 | - | ロシア・ルーブル | RUB | - | - | 旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 東側 | ||
| ルーマニア | 羅馬尼 | - | レイ | ROL | - | - | - | 東側 | ||
| ブルガリア | 勃牙利 | - | ブルガリア・レフ | BGN | - | - | - | 東側 | ||
| アルバニア | - | - | レク | ALL | - | - | - | 東側 |
関連ページ
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。