世界各国とWTOやAPECやASEANやEUやNATOやOPEC加盟国や地域の情報
目次
WTO/APEC/ASEAN/EU/NATO/OPEC加盟国
通称 | WTO | WTO加盟年 | OECD | APEC加盟年 | APEC | APEC加盟年 | ASEAN | ASEAN加盟年 | EU | EU加盟年 | NATO | NATO加盟年 | OPEC | OPEC加盟年 | 地域 |
インド | ○ | アジア | |||||||||||||
インドネシア | ○ | ○ | 1989 | ○ | 1967 | ○ | 1962 | アジア | |||||||
カンボジア | ○ | ○ | 1999 | アジア | |||||||||||
シンガポール | ○ | ○ | 1989 | ○ | 1967 | アジア | |||||||||
スリランカ | ○ | アジア | |||||||||||||
タイ | ○ | ○ | 1989 | ○ | 1967 | アジア | |||||||||
ネパール | ○ | アジア | |||||||||||||
パキスタン | ○ | アジア | |||||||||||||
バングラデシュ | ○ | アジア | |||||||||||||
フィリピン | ○ | ○ | 1989 | ○ | 1967 | アジア | |||||||||
ブータン | 準備中 | アジア | |||||||||||||
ブルネイ | ○ | ○ | 1989 | ○ | 1984 | アジア | |||||||||
ベトナム | 準備中 | ○ | 1998 | ○ | 1995 | アジア | |||||||||
マレーシア | ○ | ○ | 1989 | ○ | 1967 | アジア | |||||||||
ミャンマー | ○ | ○ | 1997 | アジア | |||||||||||
モルディブ | ○ | アジア | |||||||||||||
モンゴル | ○ | アジア | |||||||||||||
ラオス | 準備中 | ○ | 1997 | アジア | |||||||||||
韓国 | ○ | ○ | 1996 | ○ | 1989 | アジア | |||||||||
中国 | ○ | 1991 | ○ | 1991 | アジア | ||||||||||
東ティモール | アジア | ||||||||||||||
日本 | ○ | ○ | 1964 | ○ | 1989 | アジア | |||||||||
北朝鮮 | アジア | ||||||||||||||
アルジェリア | 準備中 | ○ | 1969 | アフリカ | |||||||||||
アンゴラ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ウガンダ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
エジプト | ○ | アフリカ | |||||||||||||
エチオピア | 準備中 | アフリカ | |||||||||||||
エリトリア | アフリカ | ||||||||||||||
ガーナ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
カーボベルデ | 準備中 | アフリカ | |||||||||||||
ガボン | ○ | × | 1973(1995年脱退) | アフリカ | |||||||||||
カメルーン | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ガンビア | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ギニア | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ギニアビサウ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ケニア | ○ | アフリカ | |||||||||||||
コートジボワール | ○ | アフリカ | |||||||||||||
コモロ | アフリカ | ||||||||||||||
コンゴ(旧ザイール) | ○ | アフリカ | |||||||||||||
コンゴ共和国 | ○ | アフリカ | |||||||||||||
サントメプリンシペ | オブザーバ | アフリカ | |||||||||||||
ザンビア | ○ | アフリカ | |||||||||||||
シエラレオネ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ジブチ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ジンバブエ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
スーダン | 準備中 | アフリカ | |||||||||||||
スワジランド | ○ | アフリカ | |||||||||||||
セイシェル | 準備中 | アフリカ | |||||||||||||
セネガル | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ソマリア | アフリカ | ||||||||||||||
タンザニア | ○ | アフリカ | |||||||||||||
チャド | ○ | アフリカ | |||||||||||||
チュニジア | ○ | アフリカ | |||||||||||||
トーゴ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ナイジェリア | ○ | ○ | 1971 | アフリカ | |||||||||||
ナミビア | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ニジェール | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ブルキナファソ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ブルンジ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ベナン | ○ | アフリカ | |||||||||||||
ボツワナ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
マダガスカル | ○ | アフリカ | |||||||||||||
マラウイ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
マリ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
モーリシャス | ○ | アフリカ | |||||||||||||
モーリタニア | ○ | アフリカ | |||||||||||||
モザンビーク | ○ | アフリカ | |||||||||||||
モロッコ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
リビア | ○ | 1962 | アフリカ | ||||||||||||
リベリア | アフリカ | ||||||||||||||
ルワンダ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
レソト | ○ | アフリカ | |||||||||||||
赤道ギニア | オブザーバ | アフリカ | |||||||||||||
中央アフリカ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
南アフリカ | ○ | アフリカ | |||||||||||||
オーストラリア | ○ | ○ | 1971 | ○ | 1989 | オセアニア | |||||||||
キリバス | オセアニア | ||||||||||||||
サモア | 準備中 | オセアニア | |||||||||||||
ソロモン諸島 | ○ | オセアニア | |||||||||||||
ツバル | オセアニア | ||||||||||||||
トンガ | 準備中 | オセアニア | |||||||||||||
ナウル | オセアニア | ||||||||||||||
ニュージーランド | ○ | ○ | 1973 | ○ | 1989 | オセアニア | |||||||||
バヌアツ | 準備中 | オセアニア | |||||||||||||
パプアニューギニア | ○ | ○ | 1994 | オセアニア | |||||||||||
パラオ | オセアニア | ||||||||||||||
フィジー | ○ | オセアニア | |||||||||||||
マーシャル諸島 | オセアニア | ||||||||||||||
ミクロネシア | オセアニア | ||||||||||||||
アイスランド | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
アイルランド | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1973 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
アゼルバイジャン | 準備中 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
アルバニア | ○ | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
アルメニア | ○ | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
アンドラ | 準備中 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
イタリア | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1952 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
ウクライナ | 準備中 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
ウズベキスタン | 準備中 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
エストニア | ○ | 2004 | ヨーロッパ・NIS | ||||||||||||
オーストリア | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1995 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
オランダ | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1952 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
カザフスタン | 準備中 | ○ | 1961 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||
キプロス | ○ | ○ | 2004 | ○ | 2004 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
ギリシャ | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1981 | ○ | 1952 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
キルギス | ○ | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
グルジア | ○ | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
クロアチア | ○ | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
サンマリノ | ヨーロッパ・NIS | ||||||||||||||
スイス | ○ | ○ | 1961 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||
スウェーデン | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1995 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
スペイン | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1986 | ○ | 1982 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
スロバキア | ○ | ○ | 2000 | ○ | 2004 | ○ | 2004 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
スロベニア | ○ | ○ | 2004 | ○ | 2004 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
セルビア・モンテネグロ | 準備中 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
タジキスタン | 準備中 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
チェコ | ○ | ○ | 1995 | ○ | 2004 | ○ | 1999 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
デンマーク | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1973 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
ドイツ | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1952 | ○ | 1955/1990 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
トルクメニスタン | ヨーロッパ・NIS | ||||||||||||||
ノルウェー | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
バチカン | オブザーバ | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
ハンガリー | ○ | ○ | 1996 | ○ | 2004 | ○ | 1999 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
フィンランド | ○ | ○ | 1969 | ○ | 1995 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
フランス | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1952 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
ブルガリア | ○ | ○ | 2004 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||
ベラルーシ | 準備中 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
ベルギー | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1952 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
ポーランド | ○ | ○ | 1996 | ○ | 2004 | ○ | 1999 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 準備中 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
ポルトガル | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1986 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
マケドニア | ○ | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
マルタ | ○ | ○ | 2004 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||
モナコ | ヨーロッパ・NIS | ||||||||||||||
モルドバ | ○ | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
ラトビア | ○ | ○ | 2004 | ○ | 2004 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
リトアニア | ○ | ○ | 2004 | ○ | 2004 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||
リヒテンシュタイン | ○ | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||||
ルーマニア | ○ | ○ | 2004 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||
ルクセンブルグ | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1952 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
ロシア | 準備中 | ○ | 1998 | ヨーロッパ・NIS | |||||||||||
英国/イギリス | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1973 | ○ | 1949 | ヨーロッパ・NIS | |||||||
アフガニスタン | 中東 | ||||||||||||||
アラブ首長国連邦 | ○ | ○ | 1967 | 中東 | |||||||||||
イエメン | 準備中 | 中東 | |||||||||||||
イスラエル | ○ | 中東 | |||||||||||||
イラク | ○ | 1960 | 中東 | ||||||||||||
イラン | ○ | 1960 | 中東 | ||||||||||||
オマーン | ○ | 中東 | |||||||||||||
カタール | ○ | 中東 | |||||||||||||
クウェート | ○ | ○ | 1960 | 中東 | |||||||||||
サウジアラビア | 準備中 | ○ | 1960 | 中東 | |||||||||||
シリア | 中東 | ||||||||||||||
トルコ | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1952 | 中東 | |||||||||
バーレーン | ○ | 中東 | |||||||||||||
ヨルダン | ○ | 中東 | |||||||||||||
レバノン | 準備中 | 中東 | |||||||||||||
アルゼンチン | ○ | 中南米 | |||||||||||||
アンチグアバーブーダ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ウルグアイ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
エクアドル | ○ | × | 1973(1993年脱退) | 中南米 | |||||||||||
エルサルバドル | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ガイアナ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
キューバ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
グアテマラ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
グレナダ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
コスタリカ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
コロンビア | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ジャマイカ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
スリナム | ○ | 中南米 | |||||||||||||
セントクリストファーネビス | ○ | 中南米 | |||||||||||||
セントビンセント・グレナディーン | ○ | 中南米 | |||||||||||||
セントルシア | ○ | 中南米 | |||||||||||||
チリ | ○ | ○ | 1994 | 中南米 | |||||||||||
ドミニカ共和国 | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ドミニカ国 | ○ | 中南米 | |||||||||||||
トリニダード・トバゴ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ニカラグア | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ハイチ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
パナマ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
バハマ | 中南米 | ||||||||||||||
パラグアイ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
バルバドス | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ブラジル | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ベネズエラ | ○ | ○ | 1960 | 中南米 | |||||||||||
ベリーズ | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ペルー | ○ | ○ | 1998 | 中南米 | |||||||||||
ボリビア | ○ | 中南米 | |||||||||||||
ホンジュラス | ○ | 中南米 | |||||||||||||
メキシコ | ○ | ○ | 1994 | ○ | 1993 | 中南米 | |||||||||
カナダ | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1989 | ○ | 1949 | 北米 | |||||||
米国 | ○ | ○ | 1961 | ○ | 1989 | ○ | 1949 | 北米 | |||||||
台湾 | ○ | ○ | 1991 | アジア | |||||||||||
西サハラ | アフリカ | ||||||||||||||
パレスチナ | 中東 | ||||||||||||||
香港 | ○ | ||||||||||||||
マカオ | ○ |
関連ページ
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。