世界各国の正式名称・英語表記・国交・国連加盟国・分担率の情報集
目次
正式名称・英語表記・国交・国連加盟国
| 通称 | 正式名称 | 英語正式名称 | 日本との国交 | 国連 | 国連加盟年月日 | 分担率2004-2006 | 備考 |
| インド | インド | Republic of India | ○ | ○ | 1945/10/30 | 0.421 | |
| インドネシア | インドネシア共和国 | Republic of Indonesia | ○ | ○ | 1950/9/28 | 0.142 | |
| カンボジア | カンボジア王国 | Kingdom of Cambodia | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.002 | |
| シンガポール | シンガポール共和国 | Republic of Singapore | ○ | ○ | 1965/9/21 | 0.388 | |
| スリランカ | スリランカ民主社会主義共和国 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.017 | |
| タイ | タイ王国 | Kingdom of Thailand | ○ | ○ | 1946/12/16 | 0.209 | |
| ネパール | ネパール王国 | Kingdom of Nepal | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.004 | |
| パキスタン | パキスタン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Pakistan | ○ | ○ | 1947/9/30 | 0.055 | |
| バングラデシュ | バングラディシュ人民共和国 | People's Republic of Bangladesh | ○ | ○ | 1974/9/17 | 0.01 | |
| フィリピン | フィリピン共和国 | Republic of the Philippines | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.095 | |
| ブータン | ブータン王国 | Kingdom of Bhutan | ○ | ○ | 1971/9/21 | 0.001 | |
| ブルネイ | ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei Darussalam | ○ | ○ | 1984/9/21 | 0.034 | |
| ベトナム | ベトナム社会主義共和国 | Socialist Republic of Viet Nam | ○ | ○ | 1977/9/20 | 0.021 | |
| マレーシア | マレーシア | Malaysia | ○ | ○ | 1957/9/17 | 0.203 | |
| ミャンマー | ミャンマー連邦 | Union of Myanmar | ○ | ○ | 1948/4/19 | 0.01 | |
| モルディブ | モルディヴ共和国 | Republic of Maldives | ○ | ○ | 1965/9/21 | 0.001 | |
| モンゴル | モンゴル国 | Mongolia | ○ | ○ | 1961/10/27 | 0.001 | |
| ラオス | ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.001 | |
| 韓国 | 大韓民国 | Republic of Korea | ○ | ○ | 1991/9/17 | 1.796 | |
| 中国 | 中華人民共和国 | People's Republic of China | ○ | ◎ | 1945/10/24 | 2.053 | 国連常任理事国 |
| 東ティモール | 東ティモール民主共和国 | Democratic Republic of East Timor | ○ | ○ | 2002/9/27 | 0.001 | |
| 日本 | 日本国 | Japan | - | ○ | 1956/12/18 | 19.468 | |
| 北朝鮮 | 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | Democratic People's Republic of Korea | ○ | 1991/9/17 | 0.01 | ||
| アルジェリア | アルジェリア民主人民共和国 | Democratic People' s Republic of Algeria | ○ | ○ | 1962/10/8 | 0.076 | |
| アンゴラ | アンゴラ共和国 | Republic of Angola | ○ | ○ | 1976/12/1 | 0.001 | |
| ウガンダ | ウガンダ共和国 | Republic of Uganda | ○ | ○ | 1962/10/25 | 0.006 | |
| エジプト | エジプト・アラブ共和国 | Arab Republic of Egypt | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.12 | |
| エチオピア | エチオピア連邦民主共和国 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | ○ | ○ | 1945/11/13 | 0.004 | |
| エリトリア | エリトリア国 | State of Eritrea | ○ | ○ | 1993/5/28 | 0.001 | |
| ガーナ | ガーナ共和国 | Republic of Ghana | ○ | ○ | 1957/3/8 | 0.004 | |
| カーボベルデ | カーボベルデ共和国 | Republic of Cape Verde | ○ | ○ | 1975/9/16 | 0.001 | |
| ガボン | ガボン共和国 | Gabonese Republic | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.009 | |
| カメルーン | カメルーン共和国 | Republic of Cameroon | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.008 | |
| ガンビア | ガンビア共和国 | Republic of The Gambia | ○ | ○ | 1965/9/21 | 0.001 | |
| ギニア | ギニア共和国 | Republic of Guinea | ○ | ○ | 1958/12/12 | 0.003 | |
| ギニアビサウ | ギニア・ビサオ共和国 | Republic of Guinea‐Bissau | ○ | ○ | 1974/9/17 | 0.001 | |
| ケニア | ケニア共和国 | Republic of Kenya | ○ | ○ | 1963/12/16 | 0.009 | |
| コートジボワール | コートジボワール共和国(象牙海岸共和国) | Republic of Cote d'Ivoire | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.01 | |
| コモロ | コモロ・イスラム連邦共和国 | Federal Islamic Republic of the Comoros | ○ | ○ | 1975/11/12 | 0.001 | |
| コンゴ(旧ザイール) | コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of Congo | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.003 | |
| コンゴ共和国 | コンゴ共和国 | Republic of Congo | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.001 | |
| サントメプリンシペ | サントメ・プリンシペ民主共和国 | Democratic Republic of Sao Tome and Principe | ○ | ○ | 1975/9/16 | 0.001 | |
| ザンビア | ザンビア共和国 | Republic of Zambia | ○ | ○ | 1964/12/1 | 0.002 | |
| シエラレオネ | シエラレオネ共和国 | Republic of Sierra Leone | ○ | ○ | 1961/9/27 | 0.001 | |
| ジブチ | ジブティ共和国 | Republic of Djibouti | ○ | ○ | 1977/9/20 | 0.001 | |
| ジンバブエ | ジンバブエ共和国 | Republic of Zimbabwe | ○ | ○ | 1980/8/25 | 0.007 | |
| スーダン | スーダン共和国 | The Republic of Sudan | ○ | ○ | 1956/11/12 | 0.008 | |
| スワジランド | スワジランド王国 | Kingdom of Swaziland | ○ | ○ | 1968/9/24 | 0.002 | |
| セイシェル | セイシェル共和国 | Republic of Seychelles | ○ | ○ | 1976/9/21 | 0.002 | |
| セネガル | セネガル共和国 | Republic of Senegal | ○ | ○ | 1960/9/28 | 0.005 | |
| ソマリア | ソマリア民主共和国 | Somalia | △ | ○ | 1960/9/20 | 0.001 | 政権が崩壊中 |
| タンザニア | タンザニア連合共和国 | United Republic of Tanzania | ○ | ○ | 1961/12/14 | 0.006 | |
| チャド | チャド共和国 | Republic of Chad | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.001 | |
| チュニジア | チュニジア共和国 | Republic of Tunisia | ○ | ○ | 1956/11/12 | 0.032 | |
| トーゴ | トーゴ共和国 | Republic of Togo | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.001 | |
| ナイジェリア | ナイジェリア連邦共和国 | Federal Republic of Nigeria | ○ | ○ | 1960/10/7 | 0.042 | |
| ナミビア | ナミビア共和国 | Republic of Namibia | ○ | ○ | 1990/4/23 | 0.006 | |
| ニジェール | ニジェール共和国 | Republic of Niger | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.001 | |
| ブルキナファソ | ブルキナ・ファソ | Burkina Faso | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.002 | |
| ブルンジ | ブルンジ共和国 | Republic of Burundi | ○ | ○ | 1962/9/18 | 0.001 | |
| ベナン | ベナン共和国 | Republic of Benin | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.002 | |
| ボツワナ | ボツワナ共和国 | Republic of Botswana | ○ | ○ | 1966/10/17 | 0.012 | |
| マダガスカル | マダガスカル共和国 | Republic of Madagascar | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.003 | |
| マラウイ | マラウイ共和国 | Republic of the Malawi | ○ | ○ | 1964/12/1 | 0.001 | |
| マリ | マリ共和国 | Republic of Mali | ○ | ○ | 1960/9/28 | 0.002 | |
| モーリシャス | モーリシャス共和国 | Republic of Mauritius | ○ | ○ | 1968/4/24 | 0.011 | |
| モーリタニア | モーリタニア・イスラム共和国 | Islamic Republic of Mauritania | ○ | ○ | 1961/10/27 | 0.001 | |
| モザンビーク | モザンビーク共和国 | Republic of Mozambique | ○ | ○ | 1975/9/16 | 0.001 | |
| モロッコ | モロッコ王国 | Kingdom of Morocco | ○ | ○ | 1956/11/12 | 0.047 | |
| リビア | 社会主義人民リビア・アラブ国 | Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.132 | |
| リベリア | リベリア共和国 | Republic of Liberia | ○ | ○ | 1945/11/2 | 0.001 | |
| ルワンダ | ルワンダ共和国 | Republic of Rwanda | ○ | ○ | 1962/9/18 | 0.001 | |
| レソト | レソト王国 | Kingdom of Lesotho | ○ | ○ | 1966/10/17 | 0.001 | |
| 赤道ギニア | 赤道ギニア共和国 | Republic of Equatorial Guinea | ○ | ○ | 1968/11/12 | 0.002 | |
| 中央アフリカ | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.001 | |
| 南アフリカ | 南アフリカ共和国 | Republic of South Africa | ○ | ○ | 1945/11/7 | 0.292 | |
| オーストラリア | オーストラリア連邦 | Commonwealth of Australia | ○ | ○ | 1945/11/1 | 1.592 | |
| キリバス | キリバス共和国 | Republic of Kiribati | ○ | ○ | 1999/9/14 | 0.001 | |
| サモア | サモア独立国 | Independent State of Samoa | ○ | ○ | 1976/12/15 | 0.001 | |
| ソロモン諸島 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | ○ | ○ | 1978/9/19 | 0.001 | |
| ツバル | ツバル国 | Tuvalu | ○ | ○ | 2000/9/5 | 0.001 | |
| トンガ | トンガ王国 | Kingdom of Tonga | ○ | ○ | 1999/9/14 | 0.001 | |
| ナウル | ナウル共和国 | Republic of Nauru | ○ | ○ | 1999/9/14 | 0.001 | |
| ニュージーランド | ニュー・ジーランド | New Zealand | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.221 | |
| バヌアツ | バヌアツ共和国 | Republic of Vanuatu | ○ | ○ | 1981/9/15 | 0.001 | |
| パプアニューギニア | パプアニューギニア | Papua New Guinea | ○ | ○ | 1975/10/10 | 0.003 | |
| パラオ | パラオ共和国 | Republic of Palau | ○ | ○ | 1994/12/15 | 0.001 | |
| フィジー | フィジー諸島共和国 | Republic of the Fiji Islands | ○ | ○ | 1970/10/13 | 0.004 | |
| マーシャル諸島 | マーシャル諸島共和国 | Republic of the Marshall Islands | ○ | ○ | 1991/9/17 | 0.001 | |
| ミクロネシア | ミクロネシア連邦 | Federated States of Micronesia | ○ | ○ | 1991/9/17 | 0.001 | |
| アイスランド | アイスランド共和国 | Republic of Iceland | ○ | ○ | 1946/11/19 | 0.034 | |
| アイルランド | アイルランド | Ireland | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.35 | |
| アゼルバイジャン | アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan Republic | ○ | ○ | 1992/3/2 | 0.005 | |
| アルバニア | アルバニア共和国 | Republic of Albania | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.005 | |
| アルメニア | アルメニア共和国 | Republic of Armenia | ○ | ○ | 1992/3/2 | 0.002 | |
| アンドラ | アンドラ公国 | Principality of Andorra | ○ | ○ | 1993/7/28 | 0.005 | |
| イタリア | イタリア共和国 | Republic of Italy | ○ | ○ | 1955/12/14 | 4.885 | |
| ウクライナ | ウクライナ | Ukraine | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.039 | |
| ウズベキスタン | ウズベキスタン共和国 | Republic of Uzbekistan | ○ | ○ | 1992/3/2 | 0.014 | |
| エストニア | エストニア共和国 | Republic of Estonia | ○ | ○ | 1991/9/17 | 0.012 | |
| オーストリア | オーストリア共和国 | Republic of Austria | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.859 | |
| オランダ | オランダ王国 | Kingdom of the Netherlands | ○ | ○ | 1945/12/10 | 1.69 | |
| カザフスタン | カザフスタン共和国 | Republic of Kazakhstan | ○ | ○ | 1992/3/2 | 0.025 | |
| キプロス | キプロス共和国 | Republic of Cyprus | ○ | ○ | 1960/9/20 | 0.039 | |
| ギリシャ | ギリシャ共和国 | Hellenic Republic | ○ | ○ | 1945/10/25 | 0.53 | |
| キルギス | キルギス共和国 | Kyrgyz Republic | ○ | ○ | 1992/3/2 | 0.001 | |
| グルジア | グルジア共和国 | Republic of Georgia | ○ | ○ | 1992/7/31 | 0.003 | |
| クロアチア | クロアチア共和国 | Republic of Croatia | ○ | ○ | 1992/5/22 | 0.037 | |
| サンマリノ | サンマリノ共和国 | Republic of San Marino | ○ | ○ | 1992/3/2 | 0.003 | |
| スイス | スイス連邦 | Swiss Confederation | ○ | ○ | 2002/9/10 | 1.197 | |
| スウェーデン | スウェーデン王国 | Kingdom of Sweden | ○ | ○ | 1946/11/19 | 0.998 | |
| スペイン | スペイン王国 | Kingdom of Spain | ○ | ○ | 1955/12/14 | 2.52 | |
| スロバキア | スロバキア共和国 | Slovak Republic | ○ | ○ | 1993/1/19 | 0.051 | |
| スロベニア | スロベニア共和国 | Republic of Slovenia | ○ | ○ | 1992/5/22 | 0.082 | |
| セルビア・モンテネグロ | セルビア・モンテネグロ | Serbia and Montenegro | ○ | ○ | 2000/11/1 | 0.019 | |
| タジキスタン | タジキスタン共和国 | Republic of Tajikistan | ○ | ○ | 1992/3/2 | 0.001 | |
| チェコ | チェコ共和国 | Czech Republic | ○ | ○ | 1993/1/19 | 0.183 | |
| デンマーク | デンマーク王国 | Kingdom of Denmark | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.718 | |
| ドイツ | ドイツ連邦共和国 | Federal Republic of Germany | ○ | ○ | 1973/9/18 | 8.662 | |
| トルクメニスタン | トルクメニスタン | Turkmenistan | ○ | ○ | 1992/3/2 | 0.005 | |
| ノルウェー | ノルウェー王国 | Kingdom of Norway | ○ | ○ | 1945/11/27 | 0.679 | |
| バチカン | ヴァチカン市国 | State of the City of Vatican | ○ | - | - | - | |
| ハンガリー | ハンガリー共和国 | Republic of Hungary | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.126 | |
| フィンランド | フィンランド共和国 | Republic of Finland | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.533 | |
| フランス | フランス共和国 | French Republic | ○ | ◎ | 1945/10/24 | 6.03 | 国連常任理事国 |
| ブルガリア | ブルガリア共和国 | Republic of Bulgaria | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.017 | |
| ベラルーシ | ベラルーシ共和国 | Republic of Belarus | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.018 | |
| ベルギー | ベルギー王国 | Kingdom of Belgium | ○ | ○ | 1945/12/27 | 1.069 | |
| ポーランド | ポーランド共和国 | Republic of Poland | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.461 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | ○ | ○ | 1992/5/22 | 0.003 | |
| ポルトガル | ポルトガル共和国 | Portuguese Republic | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.47 | |
| マケドニア | マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | ○ | ○ | 1993/4/8 | 0.006 | |
| マルタ | マルタ共和国 | Republic of Malta | ○ | ○ | 1964/12/1 | 0.014 | |
| モナコ | モナコ公国 | Principality of Monaco | △ | ○ | 1993/5/28 | 0.003 | 国交は正式にはないが事実上あり |
| モルドバ | モルドバ共和国 | Republic of Moldova | ○ | ○ | 1992/3/2 | 0.001 | |
| ラトビア | ラトビア共和国 | Republic of Latvia | ○ | ○ | 1991/9/17 | 0.015 | |
| リトアニア | リトアニア共和国 | Republic of Lithuania | ○ | ○ | 1991/9/17 | 0.024 | |
| リヒテンシュタイン | リヒテンシュタイン公国 | Principality of Liechtenstein | ○ | ○ | 1990/9/18 | 0.005 | |
| ルーマニア | ルーマニア | Romania | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.06 | |
| ルクセンブルグ | ルクセンブルク大公国 | Grand Duchy of Luxembourg | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.077 | |
| ロシア | ロシア連邦 | Russian Federation | ○ | ◎ | 1945/10/24 | 1.1 | 国連常任理事国 |
| 英国/イギリス | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ○ | ◎ | 1945/10/24 | 6.127 | 国連常任理事国 |
| アフガニスタン | アフガニスタン・イスラム国 | Islamic State of Afghanistan | ○ | ○ | 1946/11/19 | 0.002 | |
| アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | ○ | ○ | 1971/12/9 | 0.235 | |
| イエメン | イエメン共和国 | Republic of Yemen | ○ | ○ | 1947/9/30 | 0.006 | |
| イスラエル | イスラエル国 | State of Israel | ○ | ○ | 1949/5/11 | 0.467 | |
| イラク | イラク共和国 (※8) | Republic of Iraq | ○ | ○ | 1945/12/21 | 0.016 | |
| イラン | イラン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Iran | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.157 | |
| オマーン | オマーン国 | Sultanate of Oman | ○ | ○ | 1971/10/7 | 0.07 | |
| カタール | カタール国 | State of Qatar | ○ | ○ | 1971/9/21 | 0.064 | |
| クウェート | クウェート国 | State of Kuwait | ○ | ○ | 1963/5/14 | 0.162 | |
| サウジアラビア | サウジアラビア王国 | Kingdom of Saudi Arabia | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.713 | |
| シリア | シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab Republic | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.038 | |
| トルコ | トルコ共和国 | Republic of Turkey | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.372 | |
| バーレーン | バハレーン王国 | Kingdom of Bahrain | ○ | ○ | 1971/9/21 | 0.03 | |
| ヨルダン | ヨルダン・ハシミテ王国 | Hashemite Kingdom of Jordan | ○ | ○ | 1955/12/14 | 0.011 | |
| レバノン | レバノン共和国 | Republic of Lebanon | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.024 | |
| アルゼンチン | アルゼンチン共和国 | Argentine Republic | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.956 | |
| アンチグアバーブーダ | アンチグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | ○ | ○ | 1981/11/11 | 0.003 | |
| ウルグアイ | ウルグアイ東方共和国 | The Oriental Republic of Uruguay | ○ | ○ | 1945/12/18 | 0.048 | |
| エクアドル | エクアドル共和国 | Republic of Ecuador | ○ | ○ | 1945/12/21 | 0.019 | |
| エルサルバドル | エルサルバドル共和国 | Republic of El Salvador | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.022 | |
| ガイアナ | ガイアナ協同共和国 | Co-operative Republic of Guyana | ○ | ○ | 1966/9/20 | 0.001 | |
| キューバ | キューバ共和国 | Republic of Cuba | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.043 | |
| グアテマラ | グアテマラ共和国 | Republic of Guatemala | ○ | ○ | 1945/11/21 | 0.03 | |
| グレナダ | グレナダ | Grenada | ○ | ○ | 1974/9/17 | 0.001 | |
| コスタリカ | コスタリカ共和国 | Republic of Costa Rica | ○ | ○ | 1945/11/2 | 0.03 | |
| コロンビア | コロンビア共和国 | Republic of Colombia | ○ | ○ | 1945/11/5 | 0.155 | |
| ジャマイカ | ジャマイカ | Jamaica | ○ | ○ | 1962/9/18 | 0.008 | |
| スリナム | スリナム共和国 | Republic of Suriname | ○ | ○ | 1975/12/4 | 0.001 | |
| セントクリストファーネビス | セントクリストファー・ネイビス | Federation of Saint Kitts and Nevis | ○ | ○ | 1983/9/23 | 0.001 | |
| セントビンセント・グレナディーン | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent and the Grenadines | ○ | ○ | 1980/9/16 | 0.001 | |
| セントルシア | セント・ルシア | Saint Lucia | ○ | ○ | 1979/9/18 | 0.002 | |
| チリ | チリ共和国 | Republic of Chile | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.223 | |
| ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.035 | |
| ドミニカ国 | ドミニカ国 | Commonwealth of Dominica | ○ | ○ | 1978/12/18 | 0.001 | |
| トリニダード・トバゴ | トリニダッド・トバゴ共和国 | Republic of Trinidad and Tobago | ○ | ○ | 1962/9/18 | 0.022 | |
| ニカラグア | ニカラグァ共和国 | Republic of Nicaragua | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.001 | |
| ハイチ | ハイチ共和国 | Republic of Haiti | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.003 | |
| パナマ | パナマ共和国 | Republic of Panama | ○ | ○ | 1945/11/13 | 0.019 | |
| バハマ | バハマ国 | Commonwealth of The Bahamas | ○ | ○ | 1973/9/18 | 0.013 | |
| パラグアイ | パラグアイ共和国 | Republic of Paraguay | ○ | ○ | 1945/10/24 | 0.012 | |
| バルバドス | バルバドス | Barbados | ○ | ○ | 1966/12/9 | 0.01 | |
| ブラジル | ブラジル連邦共和国 | Federative Republic of Brazil | ○ | ○ | 1945/10/24 | 1.523 | |
| ベネズエラ | ベネズエラ・ボリバル共和国 | Bolivarian Republic of Venezuela | ○ | ○ | 1945/11/15 | 0.171 | |
| ベリーズ | ベリーズ | Belize | ○ | ○ | 1981/9/25 | 0.001 | |
| ペルー | ペルー共和国 | Republic of Peru | ○ | ○ | 1945/10/31 | 0.092 | |
| ボリビア | ボリビア共和国 | Republic of Bolivia | ○ | ○ | 1945/11/14 | 0.009 | |
| ホンジュラス | ホンジュラス共和国 | Republic of Honduras | ○ | ○ | 1945/12/17 | 0.005 | |
| メキシコ | メキシコ合衆国 | United Mexican States | ○ | ○ | 1945/11/7 | 1.883 | |
| カナダ | カナダ | Canada | ○ | ○ | 1945/11/9 | 2.813 | |
| 米国 | アメリカ合衆国 | United States of America | ○ | ◎ | 1945/10/24 | 22 | 国連常任理事国 |
| 台湾 | 台湾/中華民国 | 未承認 | |||||
| 西サハラ | サハラ・アラブ民主共和国(西サハラ) | Sahrawi Arab Democratic Republic (Western Sahara) | 未承認 | ||||
| パレスチナ | パレスチナ暫定自治区 | Palestinian National Authority | 未承認 | ||||
| 香港 | 中国 | ||||||
| マカオ | 中国 |
関連ページ
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。